Care este diferență între iPhone XS și iPhone XR
Menu
Niciun produs
Produsul este adăugat cu succes coșului dvs. de cumpărături

Apple iPhone SE 128GB Space Gray
959,00 lei
1 889,00 lei
-930,00 lei
Gratuită livrare
14 zile drept de returnare
Livrare rapida si sigura
Garanție pentru cel mai bun preț
Vanzator de incredere În prezent acest produs nu este disponibil.
Notificare la prezența disponibilității
Anunța-ți mă când sunt prezente disponibilități
959,00 lei
1 889,00 lei
-930,00 lei
Specificații
Recenzii
Fișa tehnică
| STARE | REFURBISHED |
| Descriere | Funcționează ca un telefon nou, doar că este mai ieftin. Telefonul are unele semne de uzură, zgârieturi fine sau alte urme abia vizibile. Telefonul a fost testat și funcționează ca nou. |
| GARANTIE | 12 LUNI |
| REMARCA | TELEFONUL ESTE INCLUS IN CASETA NOASTRA DE MARCA, CABLUL DE DATE SI ADAPTORUL DE 220V. |
| ANUL | 2016 |
| DIMENSIUNEA ECRANULUI | 4 |
| TEHNOLOGIA DISPLAY-ULUI | IPS LCD capacitive touchscreen |
| REZOLUTIE | 640 x 1136 |
| PROCESOR | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| CAPACITATE RAM | 2GB |
| Memorie interna | 128GB |
| SISTEM OPERATIONAL | iOS |
| CULOARE | SPACE GRAY |
| CAMERA, MP | 12 |
| DUAL SIM | NU |
| Baterie | Non-removable Li-Po 1624 mAh battery (6.21 Wh) |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) |
| Viteza | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
| Timp de vorba | 14 ore |
| Timp de standby | 240 ore |
| Player muzical | DA |
| COLORATE | 16M |
| Greutate | 113 g. |
| Dimensiuni | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
| Slot card memorie | NU |
| Camera foto principala | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3", 1.22µm, PDAF |
| Camera foto frontala | 1.2 MP, f/2.4, 720p@30fps, face detection, HDR |
| Video Rezolutie | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps |
| Flash | Dual-LED dual-tone flash |
| GPS | DA |
| Inregistrari audio / video | DA |
| SMS | DA |
| MMS | DA |
| WAP | 2.0 |
| Modem | DA |
| Port infrarosu | NU |
| GPRS | DA |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| EDGE | DA |
| XHTML | DA |
| BLUETOOTH | 4.2, A2DP, LE |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |
| RECEPTARE / TRIMITARE DE E-MAIL | DA |
| Apelare vocala | DA |
| Comenzi vocala | DA |
| Note vocala | DA |
| Vorbeste de la distanta | DA |
| MP3 pentru tonuri de apel primite | DA |
| CEAS | DA |
| Ceas desteptator | DA |
| Calculator | DA |
| CONVERTER DE MONEDA | DA |
| Organizator | DA |
| CALENDARUL | DA |
| Cronometru | DA |
| Screensaver | NU |
| JOCURI | DA |
Reviews
FII PRIMUL CARE ITI SCRIE RECENZIA !
Ultimele publicări în blog