Care este diferență între iPhone XS și iPhone XR
Menu
Niciun produs
Produsul este adăugat cu succes coșului dvs. de cumpărături

Apple iPhone XS 64GB Gold Second Hand
2 079,00 lei
3 499,00 lei
-1 420,00 lei
Gratuită livrare
14 zile drept de returnare
Livrare rapida si sigura
Garanție pentru cel mai bun preț
Vanzator de incredere În prezent acest produs nu este disponibil.
Notificare la prezența disponibilității
Anunța-ți mă când sunt prezente disponibilități
2 079,00 lei
3 499,00 lei
-1 420,00 lei
Specificații
Recenzii
Fișa tehnică
| STARE | SECOND HAND |
| GARANTIE | 6 luni - garanția nu acoperă recunoașterea facială (Face ID + Portrait Mode) |
| REMARCA | TELEFONUL ESTE INCLUS IN CASETA NOASTRA DE MARCA, CABLUL DE DATE SI ADAPTORUL DE 220V. |
| ANUL | 2018 |
| DIMENSIUNEA ECRANULUI | 5.8" |
| TEHNOLOGIA DISPLAY-ULUI | Super Retina OLED capacitive touchscreen |
| REZOLUTIE | 1125 x 2436 |
| PROCESOR | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| CAPACITATE RAM | 4GB |
| Memorie interna | 64GB |
| SISTEM OPERATIONAL | iOS |
| CULOARE | SPACE GRAY |
| DUAL SIM | NU |
| Baterie | Non-removable Li-Ion 2658 mAh battery (10.13 Wh) |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) |
| Viteza | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Player muzical | DA |
| COLORATE | 16M |
| Greutate | 177 g. |
| Dimensiuni | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
| Slot card memorie | NU |
| Camera foto principala | DUAL 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Camera foto frontala | 7 MP (f/2.2, 32mm), 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR |
| Video Rezolutie | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Flash | Quad-LED dual-tone flash |
| Waterproof | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| GPS | DA |
| Inregistrari audio / video | DA |
| SMS | DA |
| MMS | DA |
| WAP | 2.0 |
| Modem | DA |
| Port infrarosu | NU |
| GPRS | DA |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| EDGE | DA |
| XHTML | DA |
| BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |
| RECEPTARE / TRIMITARE DE E-MAIL | DA |
| Apelare vocala | DA |
| Comenzi vocala | DA |
| Note vocala | DA |
| Vorbeste de la distanta | DA |
| MP3 pentru tonuri de apel primite | DA |
| CEAS | DA |
| Ceas desteptator | DA |
| Calculator | DA |
| CONVERTER DE MONEDA | DA |
| Organizator | DA |
| CALENDARUL | DA |
| Cronometru | DA |
| Screensaver | NU |
| JOCURI | DA |
| Incarcare wireless | DA |
Reviews
FII PRIMUL CARE ITI SCRIE RECENZIA !
Ultimele publicări în blog