Care este diferență între iPhone XS și iPhone XR
Menu
Niciun produs
Produsul este adăugat cu succes coșului dvs. de cumpărături

Samsung Galaxy S6 (SM-G920F) 32GB Black Sapphire
659,00 lei
1 449,00 lei
-790,00 lei
Gratuită livrare
14 zile drept de returnare
Livrare rapida si sigura
Garanție pentru cel mai bun preț
Vanzator de incredere 659,00 lei
1 449,00 lei
-790,00 lei
Specificații
Recenzii
Fișa tehnică
| STARE | REFURBISHED |
| Descriere | Funcționează ca un telefon nou, doar că este mai ieftin. Telefonul are unele semne de uzură, zgârieturi fine sau alte urme abia vizibile. Telefonul a fost testat și funcționează ca nou. |
| GARANTIE | 12 LUNI |
| REMARCA | TELEFONUL ESTE INCLUS IN CASETA NOASTRA DE MARCA, CABLUL DE DATE SI ADAPTORUL DE 220V. |
| ANUL | 2015 |
| DIMENSIUNEA ECRANULUI | 5.1" |
| TEHNOLOGIA DISPLAY-ULUI | Super AMOLED capacitive touchscreen |
| PROCESOR | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| CAPACITATE RAM | 3GB |
| Memorie interna | 32GB |
| SISTEM OPERATIONAL | Android |
| CULOARE | BLACK SAPPHIRE |
| CAMERA, MP | 16 |
| DUAL SIM | NU |
| Baterie | Non-removable Li-Ion 2550 mAh battery |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Retea 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) |
| Viteza | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Timp de vorba | 17 ore |
| Player muzical | DA |
| COLORATE | 16M |
| Greutate | 138 g. |
| Dimensiuni | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm |
| Slot card memorie | NU |
| Camera foto principala | 16 MP, f/1.9, 28mm (wide), 1/2.6", 1.12µm, AF, OIS |
| Camera foto frontala | -5 MP, f/1.7, 22mm (wide), 1/4.1", 1.34µm |
| Video Rezolutie | -2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec., stereo sound rec., OIS |
| Flash | -LED flash |
| GPS | DA |
| Inregistrari audio / video | DA |
| SMS | DA |
| MMS | DA |
| WAP | 2.0 |
| Modem | DA |
| Port infrarosu | NU |
| GPRS | DA |
| WLAN | -Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| EDGE | DA |
| XHTML | DA |
| BLUETOOTH | 4.1, A2DP, LE, aptX |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| RECEPTARE / TRIMITARE DE E-MAIL | DA |
| Apelare vocala | DA |
| Comenzi vocala | DA |
| Note vocala | DA |
| Vorbeste de la distanta | DA |
| MP3 pentru tonuri de apel primite | DA |
| CEAS | DA |
| Ceas desteptator | DA |
| Calculator | DA |
| Organizator | DA |
| CALENDARUL | DA |
| Cronometru | DA |
| JOCURI | DA |
Reviews
FII PRIMUL CARE ITI SCRIE RECENZIA !
Ultimele publicări în blog