Care este diferență între iPhone XS și iPhone XR
Menu
No products
Product successfully added to your cart

Apple iPhone X 64GB Space Gray
2 099,00 lei
3 199,00 lei
-1 100,00 lei
Fixed delivery price
14 days return
Fast and secure delivery
Best prices guarantee
Beneficial leasing 2 099,00 lei
3 199,00 lei
-1 100,00 lei
Features
Reviews
Data sheet
| CONDITION | REFURBISHED |
| Description | It works and looks like a new phone, only it's cheaper. The phone is in new or almost perfect condition, it can have an imperceptible trace of wear. |
| Warranty | 12 Months |
| Note | Our branded box, data cable and 220v adapter are included with the phone |
| YEAR | 2017 |
| DISPLAY SIZE | 5.8" |
| DISPLAY | Super Retina OLED capacitive touchscreen |
| RESOLUTION | 1125 x 2436 |
| PROCESSOR | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
| CAPACITY RAM | 3GB |
| Internal Memory | 64GB |
| OPERATING SYSTEM | iOS7 |
| COLOUR | SPACE GRAY |
| DUAL SIM | NO |
| Battery | Non-removable Li-Ion 2716 mAh battery (10.35 Wh) |
| 2G NETWORK | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G NETWORK | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G NETWORK | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) |
| SPEED | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| TALK TIME | 21 Ч. |
| STANDBY TIME | 240 Ч. |
| Music Player | ДА |
| COLORS | 16M |
| ТЕГЛО | 174 ГР. |
| РАЗМЕРИ | 143.6 x 70.9 x 7.7 ММ |
| СЛОТ ЗА РАЗШИРИТЕЛНИ КАРТИ | НЕ |
| ЗАДНА КАМЕРА | Dual: 12 MP (f/1.8, 28mm) + 12 MP (f/2.4, 52mm),OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED dual-tone flash |
| ПРЕДНА КАМЕРА | 7 MP (f/2.2, 32mm), 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR |
| ВИДЕО РЕЗОЛЮЦИЯ | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps |
| СВЕТКАВИЦА | Quad-LED dual-tone flash |
| ВОДОУСТОЙЧИВ | IP67 certified - dust and water resistant, Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
| GPS | ДА |
| ЗАПИС НА ВИДЕО/АУДИО | ДА |
| SMS | ДА |
| MMS | ДА |
| WAP | 2.0 |
| ВГРАДЕН МОДЕМ | ДА |
| ИНФРАЧЕРВЕН ПОРТ | НЕ |
| GPRS | ДА |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| EDGE | ДА |
| XHTML | ДА |
| BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |
| ПОЛУЧАВАНЕ/ИЗПРАЩАНЕ НА E-MAIL | ДА |
| ГЛАСОВО НАБИРАНЕ | ДА |
| ГЛАСОВИ КОМАНДИ | ДА |
| ГЛАСОВИ БЕЛЕЖКИ | ДА |
| РАЗГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ | ДА |
| MP3 ЗА ВХОДЯЩИ ПОЗВЪНЯВАНЕ | ДА |
| ЧАСОВНИК | ДА |
| БУДИЛНИК | ДА |
| КАЛКУЛАТОР | ДА |
| КОНВЕРТОР НА ВАЛУТИ | ДА |
| ОРГАНАЙЗЕР | ДА |
| КАЛЕНДАР | ДА |
| ХРОНОМЕТЪР | ДА |
| СКРИЙН СЕЙВЪР | НЕ |
| ИГРИ | ДА |
| БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ | ДА |
Reviews
Super model!
Super model, s-a dovedit a fi destul de fier. Îl folosesc de aproape un an acum. Vă recomand!
Latest blog posts